Ad adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal DL 34/19, art. 35) pubblichiamo il rendiconto dei contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche nel corso degli anni 2020-2021-2022-2023.
AURUM SRL CODICE FISCALE 01899100240 | |||
Soggetto erogante |
Somma |
Data concessione |
Motivazione |
Ministero dello Sviluppo Economico | 12.193,44 € | 29/01/20 | Contributo conto interessi |
Agenzia delle Entrate – Decreto Rilancio | 1.698,00 € | 10/06/20 | Credito d’imposta |
Agenzia delle Entrate – Decreto Rilancio | 19.868,22 € | 11/08/20 | Contributo a fondo perduto |
INAIL | 164,98 € | 21/10/20 | Riduzione 50% premio assicurativo INAIL |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SPA | 25.000,00 € | 10/11/20 | Fondo di Garanzia PMI |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SPA | 32.250,00 € | 30/04/21 | Fondo di Garanzia PMI |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SPA | 217,16 € | 30/04/21 | Fondo di Garanzia PMI |
Ministero dello Sviluppo Economico | 3.254,00 € | 30/09/21 | Contributo conto interessi-beni strum. |
INAIL | 37,50 € | 27/10/21 | Agev.fiscale-esenzione fiscale |
Agenzia delle Entrate | 1.209,00 € | 15/11/21 | Agev.fiscale-esenzione fiscale |
CCIAA Vicenza-Bandi Internazionalizzazione 2021 | 2.000,00 € | 10/12/21 | Contributo conto interessi |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SPA | 71.089,85 € | 27/10/21 | Fondo di Garanzia PMI |
INPS | 1.934,24 € | 19/02/22 | Esonero contr. previd.-art.3 DL104/2020 |
CCIAA VE-RO-Bando Fiere Internazionali | 3.000,00 € | 04/04/22 | Prima tranche-partecipazione ed.2021 |
CCIAA Vicenza-Bando Internazionalizzazione 2022 | 2.000,00 € | 14/07/22 | Contributo conto interessi |
CCIAA VE-RO-Bando Fiere Internazionali | 1.500,00 € | 20/07/22 | Seconda tranche-partecipazione ed.2021 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SPA | 8.632,24 € | 07/10/22 | Fondo di garanzia PMI |
Ministero Sviluppo Economico
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Agenzia delle Entrate |
16.955,21 €
120.000,00 € 397,87 € 1.021,00 € |
18/10/22
27/01/2023 27/01/2023 30/03/2023 |
Contributo conto interessi
Fondo di garanzia PMI Fondo di garanzia PMI Agevolazione IRAP D.L. N. 34/2020 |